The trade balance for the January 2025 month was a deficit of $486 million, according to figures released by Stats NZ today.
In the January 2024 month, the deficit was $1.1 billion.
Total exports were valued at $6.2 billion in January 2025, an increase of $1.4 billion when compared with January 2024. Imports were valued at $6.7 billion, an increase of $787 million over the same period.
The narrowing of the deficit in January 2025, compared with the same month last year, was driven by agricultural commodity exports.
Month | Balance |
Jan-00 | 5995285 |
Jan-01 | 115951929 |
Jan-02 | -261483895 |
Jan-03 | -352289157 |
Jan-04 | -579194836 |
Jan-05 | -302010427 |
Jan-06 | -893768648 |
Jan-07 | -824895703 |
Jan-08 | -310653888 |
Jan-09 | -101914497 |
Jan-10 | 268114223 |
Jan-11 | 8538552 |
Jan-12 | -160756763 |
Jan-13 | -293728012 |
Jan-14 | 284822594 |
Jan-15 | 52156653 |
Jan-16 | 12320231 |
Jan-17 | -226543047 |
Jan-18 | -662421494 |
Jan-19 | -934926531 |
Jan-20 | -395635011 |
Jan-21 | -729765438 |
Jan-22 | -1106744295 |
Jan-23 | -2095237898 |
Jan-24 | -1064170538 |
Jan-25 | -485599359 |
Leading the increase in exports this month were milk powder, butter, and cheese (up $787 million), and meat (up $178 million).
Milk powder, butter, and cheese exports were valued at $2.55 billion in the January 2025 month, its highest monthly value on record. This increase was led by milk powder (up $339 million), milk fats including butter (up $243 million), and cheese (up $115 million).
Month | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
August | 590220184 | 1022814167 | 963801910 | 853552298 |
September | 888708521 | 1495859266 | 965774633 | 1071770196 |
October | 1473095016 | 1854923899 | 1624509745 | 1779645755 |
November | 1940236708 | 2089952687 | 2048850872 | 2239016581 |
December | 2049701265 | 2306370547 | 1746425312 | 2359353574 |
January | 1596648922 | 1908873548 | 1766838581 | 2553577815 |
February | 1546341330 | 1489495232 | 1769183389 | |
March | 1941101783 | 1670691369 | 1701650408 | |
April | 1559168769 | 1886299043 | 1598514030 | |
May | 1611258607 | 1943217998 | 1872140934 | |
June | 1601820553 | 1708245820 | 1482127570 | |
July | 1828349424 | 1452896798 | 1583603100 |
"Butter export value reached a record high this month, driven by higher butter prices," international accounts spokesperson Viki Ward said.
"Higher prices also boosted milk powder export value."
Month | Quantity |
Jan-15 | 36970625.4 |
Feb-15 | 17084308.13 |
Mar-15 | 31701331.88 |
Apr-15 | 21033325.83 |
May-15 | 18239604.4 |
Jun-15 | 17908975.38 |
Jul-15 | 18819840.18 |
Aug-15 | 16848750.27 |
Sep-15 | 15216073.48 |
Oct-15 | 26422959.58 |
Nov-15 | 28881902.82 |
Dec-15 | 32761621.56 |
Jan-16 | 35056279.95 |
Feb-16 | 25066636.82 |
Mar-16 | 23466638.19 |
Apr-16 | 18375853.93 |
May-16 | 21666420.52 |
Jun-16 | 18696900.91 |
Jul-16 | 28275318.77 |
Aug-16 | 15438772.6 |
Sep-16 | 15627603.15 |
Oct-16 | 28981571.18 |
Nov-16 | 28070908.71 |
Dec-16 | 28809689.8 |
Jan-17 | 25222551.95 |
Feb-17 | 23846370.6 |
Mar-17 | 20003430.58 |
Apr-17 | 20470853.17 |
May-17 | 21121606.78 |
Jun-17 | 19283591.23 |
Jul-17 | 25517220.1 |
Aug-17 | 7881366.076 |
Sep-17 | 13786309.9 |
Oct-17 | 21534062.16 |
Nov-17 | 27094534.05 |
Dec-17 | 33130229.41 |
Jan-18 | 22001323.09 |
Feb-18 | 23113089.93 |
Mar-18 | 29241190.55 |
Apr-18 | 23727393.08 |
May-18 | 25246262.24 |
Jun-18 | 20838940.94 |
Jul-18 | 32941559.35 |
Aug-18 | 9911359.82 |
Sep-18 | 12846491.28 |
Oct-18 | 20814845.61 |
Nov-18 | 18081198.52 |
Dec-18 | 23409468.61 |
Jan-19 | 28088207 |
Feb-19 | 34889590.39 |
Mar-19 | 25987983.47 |
Apr-19 | 20555814.58 |
May-19 | 21563047.5 |
Jun-19 | 15723439.92 |
Jul-19 | 16399191.91 |
Aug-19 | 7116341.407 |
Sep-19 | 11914081.7 |
Oct-19 | 24217595.54 |
Nov-19 | 30208321.91 |
Dec-19 | 33959025.49 |
Jan-20 | 27159539.95 |
Feb-20 | 23237504.29 |
Mar-20 | 19192857.8 |
Apr-20 | 16766578.47 |
May-20 | 15850669.66 |
Jun-20 | 14254058.39 |
Jul-20 | 14441128.98 |
Aug-20 | 8852518.504 |
Sep-20 | 12206246.46 |
Oct-20 | 22970314.43 |
Nov-20 | 23282442.23 |
Dec-20 | 33087871.4 |
Jan-21 | 24708062.5 |
Feb-21 | 22687044.14 |
Mar-21 | 22697065.94 |
Apr-21 | 18098635.04 |
May-21 | 19724022.68 |
Jun-21 | 18666720.68 |
Jul-21 | 18299458.67 |
Aug-21 | 7813914.41 |
Sep-21 | 9206484.658 |
Oct-21 | 18951149.56 |
Nov-21 | 21488364.78 |
Dec-21 | 30910793.28 |
Jan-22 | 23722571.92 |
Feb-22 | 20483134.64 |
Mar-22 | 28329562.98 |
Apr-22 | 19212817.08 |
May-22 | 15618487.33 |
Jun-22 | 19014228.28 |
Jul-22 | 22582065.82 |
Aug-22 | 10823116.66 |
Sep-22 | 13413807.35 |
Oct-22 | 24036835.07 |
Nov-22 | 25578016.28 |
Dec-22 | 32347377.78 |
Jan-23 | 24849273.44 |
Feb-23 | 24063061.88 |
Mar-23 | 24651305.69 |
Apr-23 | 25337333.19 |
May-23 | 22666308.93 |
Jun-23 | 19673712.23 |
Jul-23 | 19971911.15 |
Aug-23 | 14793752.65 |
Sep-23 | 13231379.1 |
Oct-23 | 21529410.27 |
Nov-23 | 29264602.88 |
Dec-23 | 26220705.2 |
Jan-24 | 25727213.65 |
Feb-24 | 21360506.99 |
Mar-24 | 21330529.62 |
Apr-24 | 20384549.53 |
May-24 | 22915528.77 |
Jun-24 | 16921082.12 |
Jul-24 | 19375633.85 |
Aug-24 | 11594428.9 |
Sep-24 | 14248798.4 |
Oct-24 | 21727501.94 |
Nov-24 | 29591408.54 |
Dec-24 | 32487493.04 |
Jan-25 | 31516022.98 |
Month | Unit value |
Jan-15 | 3.850615089 |
Feb-15 | 4.196541261 |
Mar-15 | 4.620096391 |
Apr-15 | 4.83261139 |
May-15 | 4.82172338 |
Jun-15 | 4.905661051 |
Jul-15 | 4.908244391 |
Aug-15 | 4.719589982 |
Sep-15 | 4.641294818 |
Oct-15 | 4.323851673 |
Nov-15 | 4.341244162 |
Dec-15 | 4.359626545 |
Jan-16 | 4.516393788 |
Feb-16 | 4.679867501 |
Mar-16 | 4.660610187 |
Apr-16 | 4.490287869 |
May-16 | 4.478639327 |
Jun-16 | 4.429490075 |
Jul-16 | 4.057617314 |
Aug-16 | 4.531748527 |
Sep-16 | 4.386774628 |
Oct-16 | 4.52975783 |
Nov-16 | 4.857494404 |
Dec-16 | 5.432912401 |
Jan-17 | 5.717065754 |
Feb-17 | 5.862952957 |
Mar-17 | 6.288647166 |
Apr-17 | 6.585434757 |
May-17 | 6.911369884 |
Jun-17 | 6.976336275 |
Jul-17 | 7.333802401 |
Aug-17 | 8.109560625 |
Sep-17 | 8.287042931 |
Oct-17 | 8.356380914 |
Nov-17 | 8.853569859 |
Dec-17 | 8.648850072 |
Jan-18 | 7.999772344 |
Feb-18 | 7.617033661 |
Mar-18 | 7.495484036 |
Apr-18 | 7.556309552 |
May-18 | 7.798108889 |
Jun-18 | 8.182475469 |
Jul-18 | 8.34832538 |
Aug-18 | 8.643133188 |
Sep-18 | 8.441225595 |
Oct-18 | 8.063979343 |
Nov-18 | 7.612911711 |
Dec-18 | 7.046145248 |
Jan-19 | 6.451805272 |
Feb-19 | 6.288724847 |
Mar-19 | 6.551786027 |
Apr-19 | 6.823493346 |
May-19 | 7.516171034 |
Jun-19 | 7.826402658 |
Jul-19 | 8.209917767 |
Aug-19 | 8.197860763 |
Sep-19 | 8.126805442 |
Oct-19 | 7.655847365 |
Nov-19 | 7.163894195 |
Dec-19 | 6.876432895 |
Jan-20 | 6.756275451 |
Feb-20 | 6.936867015 |
Mar-20 | 7.195717567 |
Apr-20 | 7.717932505 |
May-20 | 7.609910409 |
Jun-20 | 7.10890388 |
Jul-20 | 6.749281593 |
Aug-20 | 6.754208079 |
Sep-20 | 6.419958686 |
Oct-20 | 6.130543855 |
Nov-20 | 5.972253967 |
Dec-20 | 5.553730331 |
Jan-21 | 5.593344319 |
Feb-21 | 5.719813176 |
Mar-21 | 6.172929724 |
Apr-21 | 6.78225489 |
May-21 | 7.376227422 |
Jun-21 | 7.747139547 |
Jul-21 | 8.078119723 |
Aug-21 | 8.035581874 |
Sep-21 | 7.826437742 |
Oct-21 | 7.605834704 |
Nov-21 | 7.588091169 |
Dec-21 | 7.977819357 |
Jan-22 | 8.250659231 |
Feb-22 | 8.878825734 |
Mar-22 | 8.998857206 |
Apr-22 | 9.399265512 |
May-22 | 10.63213911 |
Jun-22 | 10.46189764 |
Jul-22 | 10.52920016 |
Aug-22 | 10.81376831 |
Sep-22 | 10.92075271 |
Oct-22 | 10.64770184 |
Nov-22 | 10.21551837 |
Dec-22 | 9.512978676 |
Jan-23 | 9.051592456 |
Feb-23 | 8.974888983 |
Mar-23 | 9.124068754 |
Apr-23 | 9.228370178 |
May-23 | 9.180865072 |
Jun-23 | 9.50439362 |
Jul-23 | 9.294870161 |
Aug-23 | 10.27932679 |
Sep-23 | 9.809586667 |
Oct-23 | 9.262858505 |
Nov-23 | 9.487624319 |
Dec-23 | 9.018420373 |
Jan-24 | 9.095380214 |
Feb-24 | 9.295508628 |
Mar-24 | 9.746035455 |
Apr-24 | 10.63837225 |
May-24 | 11.27481537 |
Jun-24 | 11.09990949 |
Jul-24 | 11.36116092 |
Aug-24 | 12.26970438 |
Sep-24 | 12.10004473 |
Oct-24 | 11.53042765 |
Nov-24 | 12.19010249 |
Dec-24 | 12.09080687 |
Jan-25 | 12.84353525 |
Meat also contributed to the increase in exports value, up $178 million to $811 million. Beef export value was up $108 million, while for sheep meat this was up $66 million.
"The rise in both beef and sheep meat export values were price driven," Ward said.
Other commodities to have increased export values in January were logs, wood, and wood articles (up $64 million), wine (up $62 million), and fruits (up $31 million).