New Zealand's gross domestic product (GDP) rose 0.7 percent in the December 2024 quarter, following a 1.1 percent decrease in the September 2024 quarter, according to figures released by Stats NZ today.
Quarter | Quarterly growth (%) |
Sep-18 | 0.1 |
Dec-18 | 1.5 |
Mar-19 | 0.9 |
Jun-19 | 0 |
Sep-19 | 0.8 |
Dec-19 | 1 |
Mar-20 | -1.1 |
Jun-20 | -10.4 |
Sep-20 | 14.1 |
Dec-20 | 0.4 |
Mar-21 | 2.1 |
Jun-21 | 0.9 |
Sep-21 | -4.2 |
Dec-21 | 4.1 |
Mar-22 | 0 |
Jun-22 | 1.1 |
Sep-22 | 2 |
Dec-22 | 0 |
Mar-23 | -0.1 |
Jun-23 | 0.8 |
Sep-23 | 0 |
Dec-23 | 0.2 |
Mar-24 | 0.4 |
Jun-24 | -1.1 |
Sep-24 | -1.1 |
Dec-24 | 0.7 |
Quarter | Annual growth (%) |
Sep-18 | 3.5 |
Dec-18 | 3.5 |
Mar-19 | 3.5 |
Jun-19 | 3.2 |
Sep-19 | 3.3 |
Dec-19 | 3 |
Mar-20 | 2.3 |
Jun-20 | -0.7 |
Sep-20 | -1 |
Dec-20 | -1.3 |
Mar-21 | -0.3 |
Jun-21 | 6.2 |
Sep-21 | 5.3 |
Dec-21 | 5.6 |
Mar-22 | 4.5 |
Jun-22 | 0.7 |
Sep-22 | 2.7 |
Dec-22 | 2.9 |
Mar-23 | 3.5 |
Jun-23 | 4 |
Sep-23 | 2.4 |
Dec-23 | 1.8 |
Mar-24 | 1.4 |
Jun-24 | 0.6 |
Sep-24 | 0.1 |
Dec-24 | -0.5 |
/Stats NZ Public Release. This material from the originating organization/author(s) might be of the point-in-time nature, and edited for clarity, style and length. Mirage.News does not take institutional positions or sides, and all views, positions, and conclusions expressed herein are solely those of the author(s).View in full here.