Export prices increased more than import prices in the December 2024 quarter, which led to a 3.1 percent rise in the terms of trade, according to figures released by Stats NZ today.
The terms of trade represent the ratio of export prices to import prices. They can be interpreted as a measure of New Zealand's purchasing power on the international stage and as an indicator of the relative strength of the New Zealand economy.
Quarter | Terms of trade |
Mar-15 | 1336 |
Jun-15 | 1356 |
Sep-15 | 1304 |
Dec-15 | 1278 |
Mar-16 | 1331 |
Jun-16 | 1305 |
Sep-16 | 1289 |
Dec-16 | 1364 |
Mar-17 | 1417 |
Jun-17 | 1432 |
Sep-17 | 1451 |
Dec-17 | 1472 |
Mar-18 | 1443 |
Jun-18 | 1449 |
Sep-18 | 1447 |
Dec-18 | 1401 |
Mar-19 | 1415 |
Jun-19 | 1435 |
Sep-19 | 1460 |
Dec-19 | 1500 |
Mar-20 | 1491 |
Jun-20 | 1526 |
Sep-20 | 1455 |
Dec-20 | 1476 |
Mar-21 | 1477 |
Jun-21 | 1525 |
Sep-21 | 1531 |
Dec-21 | 1517 |
Mar-22 | 1526 |
Jun-22 | 1491 |
Sep-22 | 1433 |
Dec-22 | 1454 |
Mar-23 | 1418 |
Jun-23 | 1417 |
Sep-23 | 1409 |
Dec-23 | 1299 |
Mar-24 | 1365 |
Jun-24 | 1397 |
Sep-24 | 1432 |
Dec-24 | 1476 |
The total export price index rose 3.2 percent and the import price index rose 0.1 percent in the December 2024 quarter, compared with the September 2024 quarter.
Export prices for meat products, which are New Zealand's second largest export commodity by value, rose 6.8 percent in the December quarter. Lamb prices rose 7.0 percent, while beef and veal prices rose 6.1 percent.
"Lamb and beef export prices have experienced growth since March 2024," international account spokesperson Viki Ward said.
"They are 15 and 17 percent higher now than March 2024 levels."
Quarter | Beef and veal | Lamb |
Mar-15 | 1255 | 1203 |
Jun-15 | 1251 | 1168 |
Sep-15 | 1377 | 1242 |
Dec-15 | 1285 | 1191 |
Mar-16 | 1204 | 1101 |
Jun-16 | 1202 | 1121 |
Sep-16 | 1185 | 1062 |
Dec-16 | 1134 | 1133 |
Mar-17 | 1151 | 1176 |
Jun-17 | 1267 | 1294 |
Sep-17 | 1236 | 1297 |
Dec-17 | 1256 | 1455 |
Mar-18 | 1220 | 1409 |
Jun-18 | 1241 | 1485 |
Sep-18 | 1258 | 1490 |
Dec-18 | 1205 | 1546 |
Mar-19 | 1247 | 1488 |
Jun-19 | 1313 | 1559 |
Sep-19 | 1383 | 1646 |
Dec-19 | 1539 | 1798 |
Mar-20 | 1452 | 1613 |
Jun-20 | 1444 | 1574 |
Sep-20 | 1337 | 1414 |
Dec-20 | 1283 | 1461 |
Mar-21 | 1242 | 1451 |
Jun-21 | 1334 | 1556 |
Sep-21 | 1497 | 1727 |
Dec-21 | 1589 | 1852 |
Mar-22 | 1730 | 1883 |
Jun-22 | 1790 | 1873 |
Sep-22 | 1840 | 1847 |
Dec-22 | 1688 | 1696 |
Mar-23 | 1474 | 1477 |
Jun-23 | 1588 | 1568 |
Sep-23 | 1506 | 1463 |
Dec-23 | 1491 | 1377 |
Mar-24 | 1440 | 1316 |
Jun-24 | 1585 | 1359 |
Sep-24 | 1587 | 1412 |
Dec-24 | 1683 | 1511 |
Prices for dairy products (New Zealand's top export commodity) rose 3.5 percent, with milk powder up 3.5 percent and butter up 3.0 percent.
Quarter | Milk powder | Butter | Cheese |
Mar-00 | 961 | 1043 | 897 |
Jun-00 | 1038 | 1041 | 925 |
Sep-00 | 1246 | 1118 | 1012 |
Dec-00 | 1411 | 1295 | 1102 |
Mar-01 | 1422 | 1219 | 1058 |
Jun-01 | 1529 | 1301 | 1144 |
Sep-01 | 1522 | 1329 | 1200 |
Dec-01 | 1493 | 1314 | 1200 |
Mar-02 | 1259 | 1153 | 1145 |
Jun-02 | 1000 | 1000 | 1000 |
Sep-02 | 856 | 958 | 843 |
Dec-02 | 820 | 944 | 813 |
Mar-03 | 811 | 907 | 770 |
Jun-03 | 878 | 943 | 760 |
Sep-03 | 851 | 951 | 760 |
Dec-03 | 810 | 970 | 750 |
Mar-04 | 786 | 994 | 731 |
Jun-04 | 884 | 1020 | 841 |
Sep-04 | 905 | 1042 | 831 |
Dec-04 | 893 | 1027 | 858 |
Mar-05 | 892 | 1055 | 859 |
Jun-05 | 913 | 1043 | 860 |
Sep-05 | 944 | 1078 | 904 |
Dec-05 | 939 | 1059 | 910 |
Mar-06 | 963 | 1063 | 903 |
Jun-06 | 1019 | 1073 | 962 |
Sep-06 | 993 | 987 | 936 |
Dec-06 | 950 | 883 | 862 |
Mar-07 | 1001 | 885 | 858 |
Jun-07 | 1056 | 970 | 847 |
Sep-07 | 1304 | 1068 | 918 |
Dec-07 | 1442 | 1302 | 1065 |
Mar-08 | 1687 | 1644 | 1268 |
Jun-08 | 1648 | 1676 | 1349 |
Sep-08 | 1753 | 1852 | 1443 |
Dec-08 | 1753 | 2025 | 1596 |
Mar-09 | 1383 | 1410 | 1328 |
Jun-09 | 1068 | 1048 | 1014 |
Sep-09 | 955 | 986 | 896 |
Dec-09 | 969 | 1174 | 883 |
Mar-10 | 1262 | 1733 | 1138 |
Jun-10 | 1329 | 1894 | 1223 |
Sep-10 | 1454 | 1979 | 1218 |
Dec-10 | 1280 | 1881 | 1140 |
Mar-11 | 1355 | 2060 | 1181 |
Jun-11 | 1439 | 2186 | 1154 |
Sep-11 | 1397 | 1942 | 1104 |
Dec-11 | 1384 | 1770 | 1194 |
Mar-12 | 1342 | 1573 | 1081 |
Jun-12 | 1305 | 1510 | 1068 |
Sep-12 | 1129 | 1252 | 984 |
Dec-12 | 1090 | 1246 | 965 |
Mar-13 | 1184 | 1294 | 1005 |
Jun-13 | 1367 | 1501 | 1050 |
Sep-13 | 1762 | 1875 | 1178 |
Dec-13 | 1750 | 1758 | 1166 |
Mar-14 | 1765 | 1845 | 1196 |
Jun-14 | 1659 | 1823 | 1187 |
Sep-14 | 1449 | 1569 | 1158 |
Dec-14 | 1162 | 1430 | 1131 |
Mar-15 | 1043 | 1469 | 1057 |
Jun-15 | 1116 | 1677 | 1052 |
Sep-15 | 1094 | 1569 | 1143 |
Dec-15 | 932 | 1456 | 1061 |
Mar-16 | 972 | 1617 | 1047 |
Jun-16 | 887 | 1540 | 994 |
Sep-16 | 874 | 1479 | 960 |
Dec-16 | 1011 | 1748 | 1016 |
Mar-17 | 1213 | 2149 | 1111 |
Jun-17 | 1212 | 2386 | 1188 |
Sep-17 | 1169 | 2576 | 1167 |
Dec-17 | 1231 | 2848 | 1246 |
Mar-18 | 1130 | 2679 | 1180 |
Jun-18 | 1209 | 2706 | 1194 |
Sep-18 | 1313 | 2784 | 1263 |
Dec-18 | 1231 | 2527 | 1267 |
Mar-19 | 1152 | 2264 | 1169 |
Jun-19 | 1275 | 2552 | 1205 |
Sep-19 | 1405 | 2757 | 1279 |
Dec-19 | 1420 | 2464 | 1301 |
Mar-20 | 1458 | 2381 | 1291 |
Jun-20 | 1493 | 2439 | 1403 |
Sep-20 | 1305 | 2097 | 1253 |
Dec-20 | 1297 | 1939 | 1192 |
Mar-21 | 1275 | 1928 | 1147 |
Jun-21 | 1484 | 2413 | 1204 |
Sep-21 | 1622 | 2557 | 1266 |
Dec-21 | 1576 | 2583 | 1275 |
Mar-22 | 1708 | 2913 | 1405 |
Jun-22 | 1929 | 3293 | 1529 |
Sep-22 | 2002 | 3367 | 1715 |
Dec-22 | 1863 | 3260 | 1778 |
Mar-23 | 1634 | 2986 | 1646 |
Jun-23 | 1576 | 2964 | 1655 |
Sep-23 | 1537 | 2927 | 1606 |
Dec-23 | 1409 | 2875 | 1544 |
Mar-24 | 1454 | 2952 | 1476 |
Jun-24 | 1569 | 3386 | 1514 |
Sep-24 | 1585 | 3696 | 1505 |
Dec-24 | 1641 | 3808 | 1570 |
Overall, import prices rose 0.1 percent in the December 2024 quarter, with falling prices for petroleum and petroleum products (down 9.5 percent), offset by rising prices in other categories.
Category | Movement |
Non-fuel crude materials | 8.1 |
Passenger motor cars | 3.3 |
Mechanical machinery and equipment | 1.8 |
Electrical machinery and equipment | -2.7 |
Petroleum and products | -9.5 |